<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMUNDI - Agência Interativa</title>
	<atom:link href="http://www.gmundi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmundi.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Portfolio 1.0" />
		<item>
		<title>Marketing de Busca (SEO)</title>
		<link>http://www.gmundi.com.br/destaque/marketing-de-busca-seo/</link>
		<comments>http://www.gmundi.com.br/destaque/marketing-de-busca-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Barcelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostbless.com.br/~gmundi/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Se o seu site não aparecer nas primeiras páginas do Google, você pode perder até 90% de vendas <a class="readmore" href="http://www.gmundi.com.br/destaque/marketing-de-busca-seo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Se o seu site não aparecer nas primeiras páginas do Google, você pode perder até 90% de vendas”</p>
<p>Não basta apenas que seu site apareça no Google, é essencial que esteja bem posicionado. Pesquisas revelam que dificilmente um internauta vai além da terceira página em um site de busca como o Google e que o ideal é estar na primeira página, preferencialmente entre os cinco primeiros resultados.</p>
<p>Para melhorar o posicionamento do seu site é necessária a aplicação de técnicas de SEO (otimização de sites para mecanismo de buscas) e a GMUNDI está capacitada para oferecer-lhe a melhor assessoria em SEO, melhorando a posição de seu site nas buscas e proporcionando maior visibilidade para sua empresa e seus produtos e serviços.</p>
<p>Entre em contato conosco e agende uma visita.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmundi.com.br/destaque/marketing-de-busca-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce</title>
		<link>http://www.gmundi.com.br/destaque/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.gmundi.com.br/destaque/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Barcelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostbless.com.br/~gmundi/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[texto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>texto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmundi.com.br/destaque/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site</title>
		<link>http://www.gmundi.com.br/destaque/site/</link>
		<comments>http://www.gmundi.com.br/destaque/site/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Barcelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostbless.com.br/~gmundi/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Coloque sua empresa na Internet com quem entende de sites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloque sua empresa na Internet com quem entende de sites</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmundi.com.br/destaque/site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo Eletrônico</title>
		<link>http://www.gmundi.com.br/destaque/catalogo-eletronico/</link>
		<comments>http://www.gmundi.com.br/destaque/catalogo-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Barcelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostbless.com.br/~gmundi/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Apresente sua empresa, seus produtos e serviços de forma inovadora e econômica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresente sua empresa, seus produtos e serviços de forma inovadora e econômica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmundi.com.br/destaque/catalogo-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para o e-commerce em 2011</title>
		<link>http://www.gmundi.com.br/blog/perspectivas-para-o-e-commerce-em-2011/</link>
		<comments>http://www.gmundi.com.br/blog/perspectivas-para-o-e-commerce-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Barcelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hostbless.com.br/~gmundi/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010 o e-commerce esteve em alta no Brasil, com elevado nível de crescimento e marcando um faturamento de R$ 14 bilhões por meio dos 23 milhões de clientes conquistados &#8230; <a class="readmore" href="http://www.gmundi.com.br/blog/perspectivas-para-o-e-commerce-em-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2010 o <a title="E-commerce" href="o-que-fazemos/e-commerce">e-commerce</a> esteve em alta no Brasil, com elevado nível de crescimento e marcando um faturamento de <strong>R$ 14 bilhões</strong> por meio dos <strong>23 milhões de clientes</strong> conquistados pela nova onda comercial. Sendo assim, as expectativas para 2011 são as melhores. Conveniência, praticidade, economia e ascensão econômica das classes C e D são os motivos pelos quais podemos esperar um ano marcante para o comércio eletrônico.</p>
<p>Espera-se que o número de clientes aumente para <strong>30 milhões</strong> no próximo ano para gerar um faturamento anual de <strong>R$ 20 bilhões</strong>. Estes números representariam um 2011 próspero com o crescimento médio (e recorde) de 30% no ano.</p>
<p>Investir em <a title="E-commerce" href="o-que-fazemos/e-commerce">e-commerce</a> em 2011 significa sucesso, mas para isso é necessário levar em consideração algumas etapas essenciais para um bom faturamento: planejamento, conhecimento profundo do público-alvo, identificar boas oportunidades e ninchos e saber se diferenciar dos concorrentes. O comércio online requer também uma boa estratégia de promoção contendo <a title="Marketing de Busca (SEO)" href="o-que-fazemos/seo">SEO</a>, anúncios, banners, e-mail marketing, redes sociais, entre outras ferramentas.</p>
<p style="text-align: right;">fonte: MagoWeb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmundi.com.br/blog/perspectivas-para-o-e-commerce-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

